上海静安区、宝山区、嘉定区社区卫生服务机构发热诊疗服务发热诊间地址、电话一览
市卫健委介绍,为进一步方便广大居民发热就诊需求,全市社区卫生服务机构迅速行动,扩点布局,增能提效。社区卫生服务中心、分中心发热门诊、哨点诊室全部扩容,社区卫生服务站、村卫生室全部设置“发热诊疗区域”,社区卫生服务机构发热诊疗功能全覆盖。12月19日起,全市各类社区卫生服务机构(中心、分中心、服务站、村卫生室)2594间发热诊间全部启用。
在社区卫生服务机构开诊服务时间里,步入家门口的社区发热诊间,居民可便捷获得发热诊断、对症治疗、健康指导等服务。目前,各社区卫生服务中心已充实医务力量,安排有经验的医务人员接诊发热患者,并全部与上级医院建立紧密对接。本市也正在将发热诊疗药品向社区倾斜,确保满足居民发热诊疗就近就医需求。
广大居民如出现发热等症状时,可第一时间选择到就近的社区卫生服务机构就诊,全市各社区卫生服务中心已向社会公布24小时健康服务咨询热线,为居民提供便捷的医疗服务信息指引和健康咨询指导。市民如需了解就近社区卫生服务机构发热诊疗信息,可拨打热线电话咨询。
上海市静安区、宝山区、嘉定区社区卫生服务机构发热诊疗服务一览表
(截至2022年12月18日)
静安区
机构名称 | 具体地址 | 24小时咨询电话 | 发热诊间数量(间) | 下设服务站(村卫生室)发热诊间数量(间) |
南京西路街道社区卫生服务中心 | 成都北路165号 | 63182117*831 | 2 | 5 |
石门二路街道社区卫生服务中心 | 山海关路456号 | 62563921 | 2 | 3 |
江宁路街道社区卫生服务中心 | 淮安路736号 | 32029088-8100(工作日8点至17点);18917670282(工作日其余时间、双休日、节假日) | 2 | 4 |
静安寺街道社区卫生服务中心 | 新闸路1729号 | 62176060*8006(工作日8点至17点);52280935(节假日及夜间17点至次日8点) | 2 | 5 |
曹家渡街道社区卫生服务中心 | 万航渡路858弄5号 | 18930253065 | 2 | 6 |
宝山路街道社区卫生服务中心 | 天通庵路51号 | 18916627981 | 2 | 5 |
北站街道社区卫生服务中心 | 浙江北路411号 | 18512175993 | 2 | 2 |
大宁路街道社区卫生服务中心 | 广延路101号 | 56388621(工作日8点至17点);18116426458(工作日其余时间、双休日、节假日) | 2 | 7 |
临汾路街道社区卫生服务中心 | 临汾路385号 | 18321955135 | 2 | 5 |
彭浦新村街道社区卫生服务中心 | 平顺路15号 | 18930598161 | 2 | 10 |
天目西路街道社区卫生服务中心 | 中华新路806号 | 18121390135 | 2 | 2 |
芷江西路街道社区卫生服务中心 | 芷江西路335号 | 18917672263 | 2 | 2 |
彭浦镇社区卫生服务中心 | 平陆路277号 | 18930767730 | 2 | 6 |
彭浦镇第二社区卫生服务中心 | 高平路1011号 | 18930767730 | 2 | 5 |
共和新路街道社区卫生服务中心 | 洛川东路151号 | 18918899853 | 2 | 4 |
宝山区
机构名称 | 具体地址 | 24小时咨询电话 | 发热诊间数量(间) | 下设服务站(村卫生室)发热诊间数量(间) |
月浦路社区卫生服务中心 | 龙镇路2号 | 13002154038 | 2 | 7 |
盛桥镇社区卫生服务中心 | 盛桥一村26号 | 17317619073 | 2 | 4 |
罗泾镇社区卫生服务中心 | 潘沪路28号 | 18916228105 | 3 | 12 |
罗店镇社区卫生服务中心 | 东太路355号 | 18916009502 | 2 | 9 |
罗店镇社区卫生服务中心美兰湖分中心 | 美诺路251号 | 18916009502 | 2 |
罗店镇第三社区卫生服务中心 | 美文路255号 | 15821773120 | 2 | 6 |
菊泉新城社区卫生服务中心 | 菊盛路218号 | 36508126/36508100-8081 | 2 | 9
|
顾村镇菊泉新城社区卫生服务中心分中心 | 丹霞山路349号 | 19145707139 | 2 |
庙行镇社区卫生服务中心 | 长江西路2700号 | 18918009660 | 2 | 1 |
杨行镇社区卫生服务中心 | 杨泰路239号 | 18117576151 | 2 | 9 |
吴淞街道社区卫生服务中心 | 同济路313号 | 66650232(周一至周五8:00-16:30)17317229391(其余时间段) | 2 | 6 |
祁连社区卫生服务中心 | 祁连山路2891号 | 18017351918 | 2 | 9 |
张庙街道长江路社区卫生服务中心 | 通河路639号 | 19102176291(工作时间)13564942025(非工作时间) | 2 | 3 |
高境镇第二社区卫生服务中心 | 共康东路55号 | 18001722142 | 2 | 7 |
大场社区卫生服务中心 | 汶水路1662号 | 18216244580 | 2 | 5 |
大场镇第三社区卫生服务中心 | 少年村路218号甲 | 18016430356 | 2 | 5 |
淞南镇社区卫生服务中心 | 淞良路301号 | 56466347、56466314(工作时间);13381639610(非工作时间) | 2 |
3 |
友谊街道社区卫生服务中心 | 宝杨路333号 | 18918018537 | 2 | 8 |
张庙街道泗塘社区卫生服务中心 | 虎林路439号 | 18939701793 | 2 | 4 |
顾村社区卫生服务中心 | 水产西路1138号 | 13162771286 | 2 | 8 |
嘉定区
机构名称 | 具体地址 | 24小时咨询电话 | 发热诊间数量(间) | 下设服务站(村卫生室)发热诊间数量(间) |
菊园新区社区卫生服务中心 | 平城路785号 | 59926283*8170 | 2 | 3 |
菊园新区社区卫生服务中心城北分中心 | 红石路336号 | 59926283 | 3 |
马陆镇社区卫生服务中心 | 沪宜公路2091号 | 59151206 | 2 | 13 |
马陆镇社区卫生服务中心戬浜分中心 | 嘉戬支路258弄50号 | 59151206 | 2 |
徐行镇社区卫生服务中心 | 开源路5号 | 59946980 | 3 | 12 |
华亭镇社区卫生服务中心 | 嘉行公路3285号 | 59950252 | 2 | 11 |
华亭镇社区卫生服务中心分中心 | 华谊一路180号 | 59974333 | 2 |
外冈镇社区卫生服务中心 | 祁昌路355号 | 18939714092 | 2 | 10 |
南翔镇社区卫生服务中心 | 民主街97号 | 22500985 | 2 | 8
|
南翔镇社区卫生服务中心星城分中心 | 芳林路980号 | 22500958 | 2 |
真新社区卫生服务中心 | 丰庄路255号 | 13918571621 | 2 | 2 |
江桥社区卫生服务中心 | 虞姬墩路48号 | 18017129891 | 2 | 15 |
江桥(金沙新城)社区卫生服务中心 | 金耀路100号 | 18017129891 | 2 |
江桥社区卫生服务中心封浜分中心 | 翔封路145号 | 18017129891 | 2 |
新成路街道社区卫生服务中心 | 墅沟路400号 | 13918267435 | 2 | 3 |
嘉定工业区社区卫生服务中心 | 嘉朱公路1650号 | 13310063106 | 3 | 16 |
嘉定工业区社区卫生服务中心南区分中心 | 富藴路248号 | 13310063106 | 2 |
嘉定工业区社区卫生服务中心娄唐分中心 | 宝钱公路2890号 | 13310063106 | 2 |
安亭镇社区卫生服务中心 | 民丰路1200号 | 13122072171 | 2 | 7 |
安亭镇社区卫生服务中心分中心 | 嘉松北路4018号 | 13122072171 | 2 |
安亭镇黄渡社区卫生服务中心 | 新黄路10号 | 18930148656 | 2 | 5 |
嘉定镇街道社区卫生服务中心 | 北大街128号 | 18017972270 | 2 | 4 |
摘抄自上海发布